с посадочным диаметром от 13 до 17 дюймов, включая диски автомобилей семейства «Газель».
Быстрый В использовании и высокая эффективность делают этот станок идеальным выбором для автосервисов любого уровня. Благодаря использованию современных технологий и материалов, стенд обеспечивает точное исправление дисков, что позволяет предотвратить вибрацию и износ шин, а также улучшить управляемость автомобиля. Компактный дизайн и надежная конструкция делают его удобным в использовании и экономят пространство в автомастерской. Все эти преимущества делают станок для правки дисков «Премьер-Альфа» незаменимым оборудованием для автосервисов, которые стремятся оказывать качественные услуги своим клиентам.
Станок для правки дисков Премьер-Альфа
| Размер ремонтируемых дисков, диаметр посадочной полки, дюймов | Легкосплавные литые или кованные 10–24. Штампованные, стальные 13–17 включительно |
| Ширина ремонтируемых дисков *, дюймов | от 4 до 15 |
| Толщина материала обрабатываемых дисков | Легкосплавных и кованных – 4 мм не менее. Стальных – 3 мм не более |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,25 |
| Давление воздуха в пневмосети, кг/кв.см. | 7±1 |
| Число об./мин. диска (правка) | 13 |
| Рабочее давление в г/системе, кгс/кв.см, не более | 155 |
| Максимальное выходное давление гидронасоса, кгс/см.кв. | 250 |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 1,35 |
| Рабочий ход штока гидроцилиндра, мм | 30 |
| Максимальное усилие, развиваемое рабочим цилиндром, Н | 50000 |
| Вес нетто,кг | 490 |
| Вес брутто, кг | 600 |
| Габаритные размеры min (ДхШхВ), мм** | 955x1305x1350 |
| Габаритные размеры max (ДхШхВ), мм*** | 1095x1545x1485 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм, не более | 1060x1510x1560 |
| * — в зависимости от вылета диска | |
| ** – упоры не установлены | |
| *** — упоры установлены в крайние положения |
































